| 平成26年度 青海公民館登録グループ(青海公民館利用予定) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年5月5日現在 | |||||
| 内容区分 | 団体名 | 人数 | 活動内容 | 活動日 | 活動時間 |
| 健康・レク | ヨーガ同好会 | 15 | ヨーガ | 毎週(木) | 13:00~15:00 |
| フレッシュアップ青海 | 10 | 健康体操 | 第2・4(火) | 13:00~17:00 | |
| 青海レッツダンスクラブ | 26 | ダンス | 毎週(金) | 10:00~12:00 | |
| 大野社交ダンスクラブ | 10 | 社交ダンス | 第1~3(日) | 19:00~21:20 | |
| 青海太極拳クラブ | 41 | 太極拳 | 毎週(木) | 9:30~12:00 | |
| やさしいヨーガ | 28 | ヨーガ | 毎週(火) | 10:00~11:30 | |
| 常滑ダンスサークル | 20 | 社交ダンス | 毎週(水) | 18:00~21:30 | |
| エンジョイ・ダンス | 9 | ダンス | 毎週(土) | 13:00~15:00 | |
| 操体ストレッチ教室 | 13 | ストレッチヨガ | 第1・3(土) | 10:00~11:30 | |
| 歌・邦楽 洋楽・舞踊 | コーラスわんすてっぷ (土曜会) | 34 | コーラス | 第1・3(土) | 14:00~16:00 |
| カンタービレひまわり | 22 | コーラス | 毎週(土) | 19:00~21:30 | |
| あすなろカラオケクラブ | 12 | カラオケ | 第1・3(火) | 13:00~15:00 | |
| 第2・4(水) | 19:00~21:00 | ||||
| 吟友会 | 24 | 詩吟 | 毎週(金) | 13:00~17:00 | |
| ぐるーぷ・オカリナ | 18 | オカリナ | 第1・3(火) | 19:30~21:30 | |
| 邦楽アンサンブルいとたけ | 14 | 邦楽 | 第3(土) ・随時 | 19:00~21:30 | |
| すずらん会 | 7 | 大正琴 | 第2・4(火) | 19:00~21:00 | |
| 常滑剣詩舞道クラブ | 8 | 剣詩舞・日舞 | 毎週(金) | 18:00~21:00 | |
| 青海舞の会 | 13 | 日舞 | 月2回(日) | 13:00~16:30 | |
| 青海箏クラブ | 12 | 箏 | 第2・4(火) | 14:00~16:00 | |
| 西川幾都美会 | 15 | 日舞 | 第1~3(火) | 18:00~21:00 | |
| 絵画・書道 | いずみ会 | 11 | 書道 | 第1・3(火) | 10:00~12:00 |
| 書を楽しむ会 | 10 | 書道 | 第2・4(火) | 13:30~15:30 | |
| 青松会 | 14 | 日本画 | 第4(土) | 9:30~12:00 | |
| 青墨会 | 8 | 水墨画 | 第2・4(木) | 18:30~21:00 | |
| 木の絵画クラブ | 13 | 木の絵画 | 第1・3(金) | 13:00~16:00 | |
| 青彩会 | 6 | 水彩画 | 第1・3(火) | 18:30~21:00 | |
| グループ秋桜 | 10 | 絵手紙 | 第2・4(水) | 13:30~17:00 | |
| グループ向日葵 | 14 | 油絵 | 第2・4(日) | 10:00~12:00 | |
| 教養 | 青海短歌クラブ | 10 | 短歌 | 第3(木) | 13:00~15:30 |
| 青海自然句会 | 9 | 俳句 | 第1(火) | 13:30~15:30 | |
| 青海パソコンクラブ | 14 | パソコン | 第2~4(水) | 10:00~12:00 | |
| 中国語サークル | 6 | 中国語 | 第1・3(土) | 9:30~12:00 | |
| 常知多将棋教室 | 17 | 将棋の礼儀作法習得 棋力向上 | 第2・4(土) | 9:30~11:30 | |
| 毎週(木) | 18:00~21:00 | ||||
| 料理 | 家庭薬膳料理の会 | 20 | 薬膳料理 | 第2(金) | 9:00~12:00 |
| anケイク | 10 | お菓子作り | 第1(水) | 9:00~12:00 | |
| 常滑市健康づくり 食生活改善協議会 青海グループ | 13 | 食生活改善料理 | 第2(水) | 9:00~12:00 | |
| メンズクッキングクラブ | 9 | 料理 | 第1(日) | 9:00~12:00 | |
| とこなめそば打ち道場 | 21 | そば打ち体験 | 随時 | 9:00~12:00 | |
| 趣味・手工芸 | グループ・パッチワーク | 13 | パッチワーク | 第2・4(土) | 13:30~15:30 |
| アートフラワー同好会 | 9 | アートフラワー | 随時 | 10:00~17:00 | |
| 常滑菊愛好会 | 29 | 鉢植鑑賞菊の栽培等 | 月末(日) ・随時 | 13:00~17:00 | |
| レッドリボン | 11 | マジック | 第1・3(水) | 19:30~21:00 | |
| 常滑盆栽同好会 | 10 | 盆栽 | 第3(土) | 9:00~12:00 | |
| 造形教室スイミー | 7 | 造形 | 第1・3(木) | 15:00~17:00 | |
| かずみレザークラフト | 9 | 革工芸 | 第1・3(火) | 10:00~12:00 | |
| 鬼崎木版画教室 | 7 | 木版画 | 第2・4(土) | 19:00~21:30 | |
| グループ遊染 | 14 | 染色 | 第2(金) | 9:00~12:00 | |
| その他 | 新日本婦人の会 食を考える会 | 12 | 安全な食を求める活動等 | 随時 | |
| しゃぼん玉 | 8 | 絵本の読み聞かせ | 第1(水) ・随時 | 13:30~16:00 | |
| 矢田万歳保存会 | 10 | 矢田万歳の保存・伝承 | 第2・4(日) | 13:30~15:30 | |
| 三和子育て支援の会 | 10 | 子育て支援 | 月1回 | 9:00~15:00 | |
| 大野北明生会 | 154 | 老人クラブ | 随時 | ||
| 大野南明生会 | 150 | 老人クラブ | 随時 | ||
| 青海ふれあいハウス | 37 | 高齢者とのふれあい | 第4(水) ・随時 | 9:30~13:00 | |
| 体協青海野球クラブ | 80 | スポーツ振興 | 毎週(土) (日) 中等部 | 7:30~13:30 | |
| 学童部 | 8:00~12:30 | ||||
| 知多自然観察会 | 93 | 自然観察 | 随時 | ||
| その他 (子ども関係) | ボーイスカウト常滑第6団 | 48 | 青少年の健全育成 | 随時 | |
| ガールスカウト愛知106団 | 37 | 少女の健全育成 | 随時 | ||
| 常滑おやこ劇場 (青海・鬼崎ブロック) | 45 | 子どものための芸術鑑賞 | 随時 | ||
| 青海子ども会 | 50 | 子ども会 | 随時 | ||
| 小倉子ども会 | 68 | 子ども会 | 第2(土) ・随時 | 19:00~21:00 | |
| 三和校区子どもを守る会 | 12 | 子どもの交通安全 | 随時 | 19:00~21:30 | |
| 大野校区子どもを守る会 | 18 | 子どもの交通安全 | 随時 | ||
| *青海公民館、とこなめ市民交流センター利用分けは予定です。 | |||||
お気軽にお問い合わせください TEL (0569)43-6622 午前9時から午後9時30分まで 休館日:月曜日(祝日の場合は次に来る平日)





